8.58 8.9 3.1N 95.5E
10.00 6 6.7N 94.3E
10.59 5.2 3.3N 94.1E
12.21 5.8 6.9N 93.7E
26/12 14.21 5.3 9.1N 90.1E
14.59 5.1 9.0N 93.7E
15.38 5.4 13.2N 91.8E
17.19 5.7 8.7N 91.7E
18.54 5.2 7.6N 92.0E
21.44 4.8 3.9N 94.0E
23.06 5.1 3.3N 93.9E
3.03 5.7 5.0N 94.0E
5.06 5.7 5.4N 96.0E
7.04 5.2 9.3N 92.2E
8.24 5.5 5.4N 93.9E
8.32 6.1 6.2N 94.4E
27/12 8.49 6.1 13N 92.3E
9.46 5.4 14.1N 93.5E
10.04 5.3 8.3N 94.1E
11.08 5.1 5.0N 94.3E
13.10 5.4 6.3N 93.4E
13.50 5.4 8.9N
92.2E
14.59 5.5 3.4N 95.4E
15.47 5.8 2.7N 94.8E
16.11 5.3 5.5N 93.9E
16.37 5.7 6.9N 92.8E
17.39 6.6 6.1N 94.6E
18.05 6.1 5.2N 95.0E
19.57 5.4 8.1N 92.7E
20.48 5.3 9.0N 94.0E
22.30 5.3 8.8N 94.2E
00.18 5.2 5.5N 94.0E
01.40 5.7 6.0N 93.2E
02.09 5.5 3.0N 94.9E
02.38 5.4 3.9N E93.7
02.38 5.4 9.3N 91.8E
28/12 03.19 5.3 8.0N 92.4E
03.27 5.8 3.5N 95.4E
04.11 5.7 9.4N 93.7E
04.36 5.1 8.8N 94.2E
05.53 5.3 3.5N 93.7E
07.05 5.4 8.1N 94.1E
08.37 5.5 7.2N 92.7E
11.20 5.4 11.6N 93.2E
12.36 5.7 9.8N 93.7E
13.36 5.5 6.8N 91.8E
16.20 5.4 7.7N 92.0E
18.51 6.0 5.2N 94.9E
19.17 5.2 4.4N 94.1E
Gegaran susulan
Sebanyak 105 gegaran susulan yang berlaku dalam masa 7 hari selepas bencana. Kekerapan bencana adalah seperti berikut:
26 Dis 04 - 10 gegaran.
27 Dis 04 - 20 gegaran
28 Dis 04 - 21 gegaran.
29 Dis 04 - 21 gegaran
30 Dis 04 - 9 gegaran.
31 Dis 04 - 15 gegeran.
01 Jan 05 - 9 gegaran.